|
| (для регистрации введите пароль) |
27.03.23 - 02.04.23 |
|||||||||||||||||||||||||
Esmaspäev - 27.03.23 | Teisipäev - 28.03.23 | Kolmapäev - 29.03.23 | Neljapäev - 30.03.23 | Reede - 31.03.23 | |||||||||||||||||||||
Aeg | Nr | Klass, Õpetaja, Materjalid | Nr | Klass, Õpetaja, Materjalid | Nr | Klass, Õpetaja, Materjalid | Nr | Klass, Õpetaja, Materjalid | Nr | Klass, Õpetaja, Materjalid | |||||||||||||||
08:00-08:45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
08:55-09:40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
09:55-10:40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
11:00-11:45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
12:05-12:50 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
13:10-13:55 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14:05-14:50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
15:00-15:45 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
03.04.23 - 09.04.23 |
|||||||||||||||||||||||||
Esmaspäev - 03.04.23 | Teisipäev - 04.04.23 | Kolmapäev - 05.04.23 | Neljapäev - 06.04.23 | Reede - 07.04.23 | |||||||||||||||||||||
Aeg | Nr | Klass, Õpetaja, Materjalid | Nr | Klass, Õpetaja, Materjalid | Nr | Klass, Õpetaja, Materjalid | Nr | Klass, Õpetaja, Materjalid | Nr | Klass, Õpetaja, Materjalid | |||||||||||||||
08:00-08:45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
08:55-09:40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
09:55-10:40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
11:00-11:45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
12:05-12:50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
13:10-13:55 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14:05-14:50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
15:00-15:45 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
10.04.23 - 16.04.23 |
|||||||||||||||||||||||||
Esmaspäev - 10.04.23 | Teisipäev - 11.04.23 | Kolmapäev - 12.04.23 | Neljapäev - 13.04.23 | Reede - 14.04.23 | |||||||||||||||||||||
Aeg | Nr | Klass, Õpetaja, Materjalid | Nr | Klass, Õpetaja, Materjalid | Nr | Klass, Õpetaja, Materjalid | Nr | Klass, Õpetaja, Materjalid | Nr | Klass, Õpetaja, Materjalid | |||||||||||||||
08:00-08:45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||
08:55-09:40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
09:55-10:40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
11:00-11:45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
12:05-12:50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
13:10-13:55 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14:05-14:50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
15:00-15:45 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |