|
| (для регистрации введите пароль) |
01.03.21 - 07.03.21 |
|||||||||||||||||||||||||
Esmaspäev - 01.03.21 | Teisipäev - 02.03.21 | Kolmapäev - 03.03.21 | Neljapäev - 04.03.21 | Reede - 05.03.21 | |||||||||||||||||||||
Aeg | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | |||||||||||||||
08:05-08:50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
09:00-09:45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
10:00-10:45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
11:00-11:45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
12:00-12:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
13:00-13:45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13:55-14:40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
14:50-15:35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
08.03.21 - 14.03.21 |
|||||||||||||||||||||||||
Esmaspäev - 08.03.21 | Teisipäev - 09.03.21 | Kolmapäev - 10.03.21 | Neljapäev - 11.03.21 | Reede - 12.03.21 | |||||||||||||||||||||
Aeg | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | |||||||||||||||
08:05-08:50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
09:00-09:45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
10:00-10:45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
11:00-11:45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
12:00-12:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
13:00-13:45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13:55-14:40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
14:50-15:35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
15.03.21 - 21.03.21 |
|||||||||||||||||||||||||
Esmaspäev - 15.03.21 | Teisipäev - 16.03.21 | Kolmapäev - 17.03.21 | Neljapäev - 18.03.21 | Reede - 19.03.21 | |||||||||||||||||||||
Aeg | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | |||||||||||||||
08:05-08:50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
09:00-09:45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
10:00-10:45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
11:00-11:45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
12:00-12:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
13:00-13:45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13:55-14:40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
14:50-15:35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |